瀬田学舎の情報メディアセンターの計算機実習室リストはここにあり, マップや導入ソフトウェアも載っている.
学生さんにとってはこれで十分だろうが, 教員としては収容人数も気になるのでここにリスト*1. 2017-2019年度にはこの収容人数のままであるはず.
部屋 | OS | 収容人数*2 |
---|---|---|
1-542 | Win/Linux | 144 |
1-608 | Win/Linux | 118 |
1-609 | Win/Linux | 156*3 |
2-119(CALL) | Win/Linux | 48 |
2-208 | Win | 56 |
2-210 | Win | 56 |
2-218 | Win | 32 |
2-343 | Win | 60 |
6-B108 | Win | 88*4 |
3-B101(セルフ) | Win/Linux | 54*5 |
3-B102(セルフ) | Win | 54*6 |
3-B103 | Win | 36*7 |
3-B104 | Win | 36*8 |
3-B105 | Win/Linux | 144*9 |
3-B106(CALL) | Win/Linux | 40 |
3-B107(CALL) | Win/Linux | 40 |
理工学部1-612実習室(参考)
部屋 | OS | 収容人数*10 |
---|---|---|
1-612奥 | Win/Linux | 46 |
1-612前 | Win/Linux | 20 |
他にも学部学科で独自の実習室を持っているところがある.